Прием лома цветных металлов
Компания «Фортис» осуществляет прием лома цветных металлов в Нижнем Новгороде по цене до 367 руб за 1 кг у юридических и частных лиц, в том числе и на условиях самовывоза с предварительным демонтажем конструкции.
Для получения подробной информации по нашим предложениям и расценкам на цветмет - свяжитесь с консультантами компании по номерам +7 (831) 234-17-17, +7 (831) 410-44-40, +7 (831) 413-44-53, +7 (831) 259-37-44.
Виды принимаемого цветного металлолома
Пункт вторсырья «Фортис» осуществляет прием цветного металлолома по выгодной цене за кг или тонну следующих видов:
- Прием меди Купим медь в любых объемах
- Прием алюминия Купим алюминий в любых объемах
- Прием латуни Купим латунь в любых объемах
- Прием бронзы Купим бронзу в любых объемах
- Прием свинца Купим свинец в любых объемах
- Прием титана Купим титан в любых объемах
- Прием никеля Купим никель в любых объемах
- Прием олова Купим олово в любых объемах
- Прием б/у аккумуляторов Принимаем б/у аккумуляторы
Как сдать цветмет
Если вы хотите сдать цветмет именно в наш пункт, но не знаете его состав и реальную стоимость - воспользуйтесь помощью наших специалистов. Весь поступаемый к нам лом цветмета подразделяется согласно ГОСТу по физическим свойствам на классы, по составу на группы и марки, а по качеству на сорта. Покупка и выдача денег производится после тщательной оценки вторсырья.
Прежде, чем осуществить прием цветного металлолома, мы сортируем вторсырье на части, в каждой из которых будет металл одного класса, сорта, марки или группы. При приеме этой партии, независимо от ее объема, оформляется один соответствующий документ. Реализация сплавов с гальваническими покрытиями происходит отдельно.
Мы осуществляем прием цветного металлолома по выгодной цене за 1 кг в следующем виде:
- стружка;
- отрезки проводов;
- элементы и части каких-либо конструкций;
- отработанные аккумуляторы и другие изделия.
Элементы, являющиеся химическими примесями металла или его сплава, входят в массу нетто. Если партия лома цветного металла объемная (крупногабаритная), организуется ее вывоз автотранспортом нашей компании.
Выгодные цены на лом цветных металлов за 1 кг
Цены на прием лома цветных металлов за 1 кг или тонну вы можете узнать из таблицы ниже:
Наименование цветмета | Безнал | Цена цветного лома за 1 кг (до 100 кг) | Цена лома цветных металлов за 1 кг (от 100 до 1000 кг) | Цена цветного металлолома за 1 кг (от 1000 кг) |
Медь | ||||
Лом меди микс | 352 руб. | 332 руб. | дог. | 337 руб. |
Лом меди блеск 2-4мм | 367 руб. | 347 руб. | дог. | 352 руб. |
Лом меди блеск <2мм | 362 руб. | 342 руб. | дог. | 347 руб. |
Лом меди механика | 362 руб. | 342 руб. | дог. | 347 руб. |
Медная стружка | 297 руб. | 282 руб. | дог. | 292 руб. |
Лом меди в кабеле по выходу нетто | 342 руб. | 332 руб. | дог. | 337 руб. |
Лом меди в кабеле брутто (тонкий кабель) | дог. | 82 руб. | дог. | дог. |
Латунь | ||||
Лом латуни микс | 217 руб. | 202 руб. | дог. | 212 руб. |
Лом латуни кусок | 217 руб. | 202 руб. | дог. | 212 руб. |
Латунная стружка | 192 руб. | 182 руб. | дог. | 187 руб. |
Бронза | 222 руб. | 212 руб. | дог. | 217 руб. |
Латунные радиаторы | 207 руб. | 202 руб. | дог. | 202 руб. |
Стружка | ||||
Медная стружка | 297 руб. | 282 руб. | дог. | 292 руб. |
Латунная стружка | 192 руб. | 182 руб. | дог. | 187 руб. |
Нержавеющая стружка Б26 | 32 руб. | 27 руб. | дог. | 32 руб. |
Алюминиевая стружка | 49 руб. | 42 руб. | дог. | 45 руб. |
Титановая стружка | 102 руб. | 82 руб. | дог. | 92 руб. |
Свинец | ||||
Свинец лом | 90 | 80 | дог. | 87 руб. |
Лом свинца в кабеле по выходу нетто | 107 руб. | 92 руб. | дог. | 102 руб. |
АКБ Полипропиленовые | 52 руб. | 47 руб. | дог. | 50 руб. |
АКБ Эбонитовые | 47 руб. | 42 руб. | дог. | 45 руб. |
АКБ Гелевые | 52 руб. | 47 руб. | дог. | 50 руб. |
Алюминий | ||||
Лом алюминия | 72 руб. | 64 руб. | дог. | 67 руб. |
Лом алюминия картерный | 74 руб. | 67 руб. | дог. | 70 руб. |
Лом алюминия пищевой | 98 руб. | 92 руб. | дог. | 94 руб. |
Лом алюминия профиль | 95 руб. | 87 руб. | дог. | 90 руб. |
Лом алюминия электротех. | 104 руб. | 97 руб. | дог. | 100 руб. |
Лом алюминия банки | 67 руб. | 62 руб. | дог. | 64 руб. |
Лом ЦАМ | 67 руб. | 52 руб. | дог. | 62 руб. |
Лом алюминия в кабеле по выходу нетто (d от 40 мм) | 92 руб. | 82 руб. | дог. | 87 руб. |
Нержавейка | ||||
Нержавеющая сталь Б26 10% Ni | 52 руб. | 42 руб. | дог. | 47 руб. |
Нержавеющая сталь Б26 8% Ni | 52 руб. | 42 руб. | дог. | 47 руб. |
Кабель | ||||
Лом меди в кабеле по выходу нетто | 342 руб. | 332 руб. | дог. | 337 руб. |
Лом алюминия в кабеле по выходу нетто | 92 руб. | 82 руб. | дог. | 87 руб. |
Лом свинца в кабеле по выходу нетто | 107 руб. | 92 руб. | дог. | 102 руб. |
Титан | ||||
Лом титана | 162 руб. | 132 руб. | дог. | 152 руб. |
Бронза | ||||
Лом бронзы | 222 руб. | 212 руб. | дог. | 217 руб. |
Аккумуляторы | ||||
АКБ полипропиленовые | 52 руб. | 47 руб. | дог. | 50 руб. |
АКБ гелевые | 52 руб. | 47 руб. | дог. | 50 руб. |
Другие металлы | ||||
Олово | дог. | 602 руб. | дог. | дог. |
Припой ПОС | дог. | от 102 руб. | дог. | дог. |
Нихром 60% | дог. | 172 руб. | дог. | дог. |
Никель | дог. | 302 руб. | дог. | дог. |
Баббит Б16 | дог. | 62 руб. | дог. | дог. |
Электродвигатели | 26 руб. | 24 руб. | дог. | 25 руб. |
Процесс сдачи цветмета
-
Звонок
- Обработка заказа
- Уточнение типа металлолома
- Уточнение объёма работы
-
Оформление
- Уточнение места вывоза
- Назначение удобного времени (круглосуточно)
-
Вывоз
- Выезд (от 300 кг - бесплатно)
- Бесплатная погрузка цветмета (собственные грузчики)
-
Расчет
- Оплата наличными
- Перевод на карту (оплата после взешивания)
Адрес и контакты пункта приема цветмета
Адрес пункта приема:
г. Н. Новгород, ул. Фучика, 60. Территория ДОЗ
Контактные телефоны:
- 216-33-44
- 413-14-97
- 413-44-53
- 259-37-44
Режим работы:
- ПН-ПТ 08:00 - 18:00
- СБ 08:00 - 17:00
- ВСК - выходной
Электронная почта:
fortisnn@mail.ru
Калькулятор
Рассчитать цены на name